Cond. fechado de 405m² com 4 quartos em Roseira

Cond. fechado de 405m² com 4 quartos em Roseira

Venda

R$3.100.000

  • R2 Image 210257 #1
  • R2 Image 210257 #2
  • R2 Image 210257 #3
  • R2 Image 210257 #4
  • R2 Image 210257 #5
  • R2 Image 210257 #6
  • R2 Image 210257 #7
  • R2 Image 210257 #8
  • R2 Image 210257 #9
  • R2 Image 210257 #10
  • R2 Image 210257 #11
  • R2 Image 210257 #12
  • R2 Image 210257 #13
  • R2 Image 210257 #14
  • R2 Image 210257 #15
  • R2 Image 210257 #16
  • R2 Image 210257 #17
  • R2 Image 210257 #18
  • R2 Image 210257 #19
  • R2 Image 210257 #20
  • R2 Image 210257 #21
  • R2 Image 210257 #22
  • R2 Image 210257 #23
  • R2 Image 210257 #24
  • R2 Image 210257 #25
  • R2 Image 210257 #26
  • R2 Image 210257 #27
  • R2 Image 210257 #28
  • R2 Image 210257 #29
  • R2 Image 210257 #30
  • R2 Image 210257 #31
  • R2 Image 210257 #32
  • R2 Image 210257 #33
  • R2 Image 210257 #34
  • R2 Image 210257 #35
  • R2 Image 210257 #36
  • R2 Image 210257 #37
  • R2 Image 210257 #38
  • R2 Image 210257 #39
  • R2 Image 210257 #40
  • R2 Image 210257 #41
  • R2 Image 210257 #42
  • R2 Image 210257 #43
  • R2 Image 210257 #44
  • R2 Image 210257 #45
  • R2 Image 210257 #46
  • R2 Image 210257 #47
  • R2 Image 210257 #48
  • R2 Image 210257 #49
  • R2 Image 210257 #50
  • R2 Image 210257 #51
  • R2 Image 210257 #52
  • R2 Image 210257 #53
  • R2 Image 210257 #54
  • R2 Image 210257 #55
  • R2 Image 210257 #56
  • R2 Image 210257 #57
  • R2 Image 210257 #58
  • R2 Image 210257 #59
  • R2 Image 210257 #60
  • R2 Image 210257 #61
  • R2 Image 210257 #62
  • R2 Image 210257 #63
  • R2 Image 210257 #64
  • R2 Image 210257 #65
  • R2 Image 210257 #66
  • R2 Image 210257 #67
  • R2 Image 210257 #68
  • R2 Image 210257 #69
  • R2 Image 210257 #70
  • R2 Image 210257 #71
  • R2 Image 210257 #72
  • R2 Image 210257 #73
  • R2 Image 210257 #74
  • R2 Image 210257 #75
  • R2 Image 210257 #76
  • R2 Image 210257 #77
  • R2 Image 210257 #78
  • R2 Image 210257 #79
  • R2 Image 210257 #80
  • R2 Image 210257 #81
  • R2 Image 210257 #82

Código do Imóvel:

 RH-210257-property

Quartos
4.0
Banheiros
5.0
Área (m2)
405.0
Vagas de Garagem
5.0

Descrição

Linda casa térrea, em condomínio fechado, no Residencial Cantareira, na Serra da Cantareira – Mairiporã. Com uma área total de 1140 m², e área construída de 405 m2. O imóvel possui 4 dormitórios, sendo 2 suítes ( a master com banheira). Temos 3 dorm com armários planejados e varanda. Os cômodos são amplos e bem distribuídos e com muita iluminação natural. O imóvel possui sala de lareira, sala de TV e sala de jantar. Copa e cozinha ampla, salão de jogos, área de serviço, despensa e quarto para empregada. além disso, um sistema central de aquecimento a área externa conta com um espaço gourmet com churrasqueira, forno de pizza, redário e uma piscina aquecida com cascata. garagem coberta para 5 automóveis. Isso tudo dentro de um condomínio com portaria e ronda 24 hs. Não perca essa oportunidade e venha conhecer e desfrutar do seu novo lar na encantadora Serra da Cantareira. Agende já sua visita

🏢 Imobiliária anunciante

Detalhes Adicionais

  • Condomínio: R$1.150,00/mês
  • IPTU: R$7.800,00
  • Aceita permuta: Sim

Note

Mapa de Localização

Imóveis Similares

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Compare Properties

Compare
Você só pode comparar 4 propriedades por vez; qualquer nova propriedade adicionada substituirá a primeira da comparação.