Cond. fechado de 253.19m² com 5 quartos em Itaim Mirim – Itu/SP

Cond. fechado de 253.19m² com 5 quartos em Itaim Mirim - Itu/SP

Venda

R$2.000.000

  • R2 Image 272219 #1
  • R2 Image 272219 #2
  • R2 Image 272219 #3
  • R2 Image 272219 #4
  • R2 Image 272219 #5
  • R2 Image 272219 #6
  • R2 Image 272219 #7
  • R2 Image 272219 #8
  • R2 Image 272219 #9
  • R2 Image 272219 #10
  • R2 Image 272219 #11
  • R2 Image 272219 #12
  • R2 Image 272219 #13
  • R2 Image 272219 #14
  • R2 Image 272219 #15
  • R2 Image 272219 #16
  • R2 Image 272219 #17
  • R2 Image 272219 #18
  • R2 Image 272219 #19
  • R2 Image 272219 #20
  • R2 Image 272219 #21
  • R2 Image 272219 #22
  • R2 Image 272219 #23
  • R2 Image 272219 #24
  • R2 Image 272219 #25
  • R2 Image 272219 #26
  • R2 Image 272219 #27
  • R2 Image 272219 #28
  • R2 Image 272219 #29
  • R2 Image 272219 #30
  • R2 Image 272219 #31
  • R2 Image 272219 #32
  • R2 Image 272219 #33
  • R2 Image 272219 #34
  • R2 Image 272219 #35
  • R2 Image 272219 #36
  • R2 Image 272219 #37
  • R2 Image 272219 #38
  • R2 Image 272219 #39
  • R2 Image 272219 #40

Código do Imóvel:

 RH-272219-property

Quartos
5.0
Banheiros
6.0
Vagas de Garagem
4.0

Descrição

Excelente casa nova com 253,19 m² de área construida, mobiliada, são 5 dormitórios, 3 suítes, closed, salas de estar, jantar e TV, lavabo, cozinha, área gourmet, piscina, etc, em terreno com 800m² (20 metros de frente) no melhor ponto do

🏢 Imobiliária anunciante

Detalhes Adicionais

  • Condomínio: R$650,00/mês
  • IPTU: R$333,00
  • Aceita permuta: Sim
  • Área construída: , m²

Note

Mapa de Localização

Imóveis Similares

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Compare Properties

Compare
Você só pode comparar 4 propriedades por vez; qualquer nova propriedade adicionada substituirá a primeira da comparação.